全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ USDT | 0.056154 | +0.65% | 0.057851/0.052903 | 3.85M | 10.07K |
AR/ USDT | 20.1333 | +2.05% | 20.3788/19.0146 | 107.30K | 42.18K |
ASTR/ USDT | 0.078333 | +0.80% | 0.083108/0.07401 | 2.60M | 7.59K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ USDT | 8.1776 | +5.13% | 8.2122/7.6333 | 1.05M | 54.98K |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ USDT | 15.8763 | +3.82% | 16.6954/14.5112 | 253.74K | 151.24K |
AUDIO/ USDT | 0.1635 | +2.00% | 0.1641/0.1565 | 3.57M | 12.81K |
AURORA/ USDT | 0.209 | +7.12% | 0.209/0.1816 | 73.51K | 713 |
AURY/ USDT | 0.197 | -4.18% | 0.2055/0.197 | 37.98K | 327 |
AVAX/ USDT | 43.3846 | +7.58% | 43.667/40.6928 | 420.02K | 152.73K |
AXS/ USDT | 7.3994 | +2.45% | 7.5091/6.9606 | 672.24K | 36.47K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000002383 | +3.38% | 0.000000002383/0.000000002153 | 434263040.00M | 26.44K |
BADGER/ USDT | 3.5531 | -1.93% | 3.6625/3.263 | 222.20K | 21.18K |
BAGS/ USDT | 0.585 | -15.00% | 0.6868/0.5243 | 28.65K | 282 |
BAL/ USDT | 2.6502 | +5.21% | 2.67/2.4268 | 139.14K | 7.67K |
BAND/ USDT | 1.5936 | +4.66% | 1.6411/1.4358 | 138.08K | 7.64K |
BAT/ USDT | 0.2847 | +2.41% | 0.2862/0.2627 | 7.04M | 17.75K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。