中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6080南非兰特,人民币1元对3.7174土耳其新里拉,人民币1元对4.8787泰铢,人民币1元对1.5287瑞典克朗,人民币1元对0.5178沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2205俄罗斯卢布,人民币1元对0.5979波兰兹罗提,人民币1元对1.4660挪威克朗,人民币1元对0.6500马来西亚林吉特,人民币1元对2.3965墨西哥比索,人民币1元对182.3100韩元,人民币1元对49.4317匈牙利福林,人民币1元对0.9562丹麦克朗,1美元对人民币7.1986元,1港元对人民币0.9189元,1欧元对人民币7.7952元,100日元对人民币4.9573元,1加拿大元对人民币5.3481元,1瑞士法郎对人民币8.1368元,1新加坡元对人民币5.3336元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3000元,1澳元对人民币4.6677元,1英镑对人民币9.0706元,人民币1元对0.5071阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.608 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.7174 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8787 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5287 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51777 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2205 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59789 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.466 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65003 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3965 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.431702 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9562 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1986 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91894 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7952 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9573 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3481 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1368 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3336 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6677 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0706 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50705 |
中国外汇交易中心
2023年09月12日