中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5871南非兰特,人民币1元对3.9252土耳其新里拉,人民币1元对4.9780泰铢,人民币1元对1.5467瑞典克朗,人民币1元对0.5202沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8795俄罗斯卢布,人民币1元对0.5865波兰兹罗提,人民币1元对1.5482挪威克朗,人民币1元对0.6638马来西亚林吉特,人民币1元对2.5156墨西哥比索,人民币1元对186.3900韩元,人民币1元对50.3314匈牙利福林,人民币1元对0.9806丹麦克朗,1美元对人民币7.1778元,1港元对人民币0.9173元,1欧元对人民币7.6399元,100日元对人民币4.7861元,1加拿大元对人民币5.2143元,1瑞士法郎对人民币7.9447元,1新加坡元对人民币5.2693元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2134元,1澳元对人民币4.5884元,1英镑对人民币8.7814元,人民币1元对0.5093阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5871 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.92521 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.978 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5467 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52021 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8795 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58651 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5482 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66376 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5156 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.389999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.331402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9806 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1778 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91727 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6399 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7861 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2143 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9447 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2693 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2134 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5884 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7814 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50931 |
中国外汇交易中心
2023年11月01日