中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6997南非兰特,人民币1元对4.5638土耳其新里拉,人民币1元对5.1717泰铢,人民币1元对1.5247瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8753俄罗斯卢布,人民币1元对0.5702波兰兹罗提,人民币1元对1.5421挪威克朗,人民币1元对0.6728马来西亚林吉特,人民币1元对2.4040墨西哥比索,人民币1元对1.1360澳门元,人民币1元对191.4600韩元,人民币1元对51.8177匈牙利福林,人民币1元对0.9804丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2364元,1欧元对人民币7.6372元,100日元对人民币4.6082元,1港元对人民币0.9074元,1英镑对人民币8.8932元,1澳元对人民币4.6465元,1美元对人民币7.1058元,1加拿大元对人民币5.2140元,1瑞士法郎对人民币7.8045元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2528元,人民币1元对0.5150阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6997 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56384 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1717 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5247 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52587 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8753 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57016 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5421 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67283 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.404 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.136 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.817699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9804 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2364 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6372 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6082 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90743 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8932 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6465 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1058 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.214 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8045 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2528 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51498 |
中国外汇交易中心
2024年04月25日