中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5154南非兰特,人民币1元对4.5526土耳其新里拉,人民币1元对5.1083泰铢,人民币1元对1.4602瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.6270俄罗斯卢布,人民币1元对0.5657波兰兹罗提,人民币1元对1.4792挪威克朗,人民币1元对0.6619马来西亚林吉特,人民币1元对2.5940墨西哥比索,人民币1元对1.1301澳门元,人民币1元对192.3900韩元,人民币1元对51.7824匈牙利福林,人民币1元对0.9752丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2864元,1欧元对人民币7.6801元,100日元对人民币4.5378元,1港元对人民币0.9120元,1英镑对人民币9.0866元,1澳元对人民币4.7761元,1美元对人民币7.1192元,1加拿大元对人民币5.2181元,1瑞士法郎对人民币8.0651元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4016元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5154 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55255 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1083 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4602 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52553 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.627 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56574 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4792 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66194 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.594 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1301 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.389999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.782398 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9752 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2864 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6801 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5378 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91199 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0866 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7761 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1192 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2181 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0651 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4016 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51453 |
中国外汇交易中心
2024年06月20日