中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5647南非兰特,人民币1元对4.5594土耳其新里拉,人民币1元对5.1064泰铢,人民币1元对1.4806瑞典克朗,人民币1元对0.5242沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.0704俄罗斯卢布,人民币1元对0.5639波兰兹罗提,人民币1元对1.4899挪威克朗,人民币1元对0.6616马来西亚林吉特,人民币1元对2.5801墨西哥比索,人民币1元对1.1293澳门元,人民币1元对192.1600韩元,人民币1元对51.5536匈牙利福林,人民币1元对0.9738丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2703元,1欧元对人民币7.6892元,100日元对人民币4.4587元,1港元对人民币0.9127元,1英镑对人民币9.0582元,1澳元对人民币4.7779元,1美元对人民币7.1291元,1加拿大元对人民币5.2237元,1瑞士法郎对人民币7.9209元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3630元,人民币1元对0.5133阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5647 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55935 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1064 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4806 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52425 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.0704 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56387 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4899 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66156 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5801 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1293 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.5536 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9738 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2703 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6892 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4587 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91267 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0582 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7779 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1291 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2237 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9209 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.363 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51326 |
中国外汇交易中心
2024年07月02日