中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5312南非兰特,人民币1元对4.7063土耳其新里拉,人民币1元对4.9114泰铢,人民币1元对1.4659瑞典克朗,人民币1元对0.5256沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5791俄罗斯卢布,人民币1元对0.5457波兰兹罗提,人民币1元对1.5013挪威克朗,人民币1元对0.6193马来西亚林吉特,人民币1元对2.6361墨西哥比索,人民币1元对1.1244澳门元,人民币1元对190.2800韩元,人民币1元对50.2489匈牙利福林,人民币1元对0.9490丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4229元,1欧元对人民币7.8618元,100日元对人民币4.8479元,1港元对人民币0.9163元,1英镑对人民币9.1568元,1澳元对人民币4.7086元,1美元对人民币7.1399元,1加拿大元对人民币5.2056元,1瑞士法郎对人民币8.2519元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2812元,人民币1元对0.5144阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5312 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.70634 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9114 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4659 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52563 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5791 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5457 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5013 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61929 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6361 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1244 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.279999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.248901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.949 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4229 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8618 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8479 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91626 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1568 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7086 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1399 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2056 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2519 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2812 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51439 |
中国外汇交易中心
2024年08月15日