全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
LINA/ USDT | 0.005541 | +2.95% | 0.005541/0.005203 | 1.03M | 51 |
LINK3L/ USDT | 0.000057 | +16.33% | 0.000061/0.000049 | 3230.59M | 2.57K |
LINK3S/ USDT | 8.0814 | -15.06% | 10.0477/7.1 | 25.46K | 2.80K |
LINK/ USDT | 18.1112 | +7.25% | 18.2837/16.6969 | 1.01M | 85.59K |
LITH/ USDT | 0.000252 | -5.97% | 0.000276/0.000242 | 8.65M | 214 |
LOL/ USDT | 0.000045 | +2.27% | 0.000046/0.000044 | 53.13M | 57 |
LOOKS/ USDT | 0.0562 | +1.63% | 0.0566/0.0521 | 7.17M | 6.72K |
LOOM/ USDT | 0.043803 | -2.20% | 0.044296/0.04241 | 23.59K | 26 |
LOOT/ USDT | 0.0155 | -1.27% | 0.0157/0.0152 | 517.88K | 730 |
LOVE/ USDT | 0.000044 | -13.71% | 0.00006238/0.000044 | 21.15M | 62 |
LPT/ USDT | 13.0266 | +4.52% | 13.5423/11.9352 | 219.02K | 42.25K |
LQTY/ USDT | 1.3978 | +8.29% | 1.4356/1.231 | 4.29M | 141.38K |
LRC/ USDT | 0.2192 | +2.86% | 0.2228/0.2048 | 2.82M | 12.83K |
LTC3L/ USDT | 0.019093 | +6.77% | 0.020379/0.017644 | 4.15M | 842 |
LTC3S/ USDT | 0.000001061 | -6.29% | 0.000001146/0.0000009786 | 21755.60M | 370 |
LTC/ USDT | 95.59 | +4.33% | 95.74/88.91 | 182.92K | 74.25K |
LUNA/ USDT | 0.4779 | +0.74% | 0.4841/0.4476 | 10.48M | 40.12K |
LXT/ USDT | 0.000041 | -18.00% | 0.000049/0.000041 | 401.08M | 427 |
MANA/ USDT | 0.5924 | -0.62% | 0.6025/0.564 | 5.82M | 30.72K |
MASK/ USDT | 3.4986 | +12.64% | 3.5333/3.0725 | 882.51K | 26.18K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。