全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
NEAR/ USDT | 6.6739 | +6.33% | 6.6986/5.9609 | 2.71M | 148.13K |
NEO/ USDT | 14.28 | +2.37% | 14.34/13.47 | 45.57K | 5.50K |
NEST/ USDT | 0.001044 | +0.68% | 0.001073/0.000981 | 49.27M | 2.52K |
NEW/ USDT | 0.00004789 | +7.64% | 0.00005345/0.00004459 | 2883.32M | 8.22K |
NEXO/ USDT | 1.3886 | +4.44% | 1.3925/1.2991 | 346.94K | 13.11K |
NFT/ USDT | 0.0000005019 | +1.97% | 0.0000005063/0.0000004829 | 23939751.00M | 63.76K |
NGL/ USDT | 0.0624 | -1.59% | 0.06614/0.06227 | 11.91K | 57 |
NHBTC/ USDT | 0.02 | +12.99% | 0.0237/0.02 | 37.30K | 26 |
NKN/ USDT | 0.10802 | +4.01% | 0.108286/0.099186 | 2.37M | 10.64K |
NODE/ USDT | 0.00000574 | +0.53% | 0.00000624/0.00000502 | 701.94M | 192 |
NSURE/ USDT | 0.00572 | -6.99% | 0.00659/0.00533 | 633.29K | 75 |
NT/ USDT | 0.000517 | +1.17% | 0.000556/0.000517 | 1.57M | 24 |
NULS/ USDT | 0.369 | +5.64% | 0.3726/0.3375 | 529.17K | 7.21K |
NU/ USDT | 0.4197 | +0.00% | 0.4267/0.4197 | 1.10M | 2.94K |
O3/ USDT | 0.0298 | -4.79% | 0.0312/0.0269 | 339.28K | 391 |
OCEAN/ USDT | 0.5891 | -2.85% | 0.6065/0.5695 | 12.76K | 222 |
OCN/ USDT | 0.00020801 | -3.03% | 0.00022985/0.00020254 | 6090.95M | 91.30K |
OGN/ USDT | 0.1227 | +4.69% | 0.1238/0.1103 | 2.77M | 5.82K |
OGO/ USDT | 0.000986 | +9.68% | 0.001017/0.000944 | 4.15M | 50 |
OMG/ USDT | 0.3844 | +0.39% | 0.3844/0.3584 | 3.01M | 16.82K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。