中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5477南非兰特,人民币1元对3.9552土耳其新里拉,人民币1元对4.9146泰铢,人民币1元对1.5141瑞典克朗,人民币1元对0.5207沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7555俄罗斯卢布,人民币1元对0.5801波兰兹罗提,人民币1元对1.5521挪威克朗,人民币1元对0.6492马来西亚林吉特,人民币1元对2.4340墨西哥比索,人民币1元对180.5200韩元,人民币1元对49.2550匈牙利福林,人民币1元对0.9692丹麦克朗,1美元对人民币7.1773元,1港元对人民币0.9179元,1欧元对人民币7.7133元,100日元对人民币4.8051元,1加拿大元对人民币5.2440元,1瑞士法郎对人民币8.0132元,1新加坡元对人民币5.3172元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2922元,1澳元对人民币4.6446元,1英镑对人民币8.8672元,人民币1元对0.5099阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5477 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.95515 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9146 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5141 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52074 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7555 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58006 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5521 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64924 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.434 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.255001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9692 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1773 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91793 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7133 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8051 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0132 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3172 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2922 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6446 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8672 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50986 |
中国外汇交易中心
2023年11月08日