中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6177南非兰特,人民币1元对4.5453土耳其新里拉,人民币1元对5.1740泰铢,人民币1元对1.5321瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0020俄罗斯卢布,人民币1元对0.5667波兰兹罗提,人民币1元对1.5430挪威克朗,人民币1元对0.6716马来西亚林吉特,人民币1元对2.3953墨西哥比索,人民币1元对1.1349澳门元,人民币1元对191.6500韩元,人民币1元对51.4039匈牙利福林,人民币1元对0.9794丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2410元,1欧元对人民币7.6458元,100日元对人民币4.5770元,1港元对人民币0.9081元,1英镑对人民币8.9594元,1澳元对人民币4.6905元,1美元对人民币7.1063元,1加拿大元对人民币5.2255元,1瑞士法郎对人民币7.8319元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2781元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6177 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54533 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.174 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5321 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52614 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.002 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56669 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.543 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67161 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3953 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1349 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.649994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.4039 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9794 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.241 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6458 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.577 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90805 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9594 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6905 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1063 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2255 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8319 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2781 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51523 |
中国外汇交易中心
2024年04月30日