中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6264南非兰特,人民币1元对3.7524土耳其新里拉,人民币1元对4.9694泰铢,人民币1元对1.5456瑞典克朗,人民币1元对0.5210沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3779俄罗斯卢布,人民币1元对0.6079波兰兹罗提,人民币1元对1.4937挪威克朗,人民币1元对0.6540马来西亚林吉特,人民币1元对2.3774墨西哥比索,人民币1元对183.2200韩元,人民币1元对50.0405匈牙利福林,人民币1元对0.9703丹麦克朗,1美元对人民币7.1732元,1港元对人民币0.9172元,1欧元对人民币7.7107元,100日元对人民币4.8897元,1加拿大元对人民币5.3723元,1瑞士法郎对人民币8.0271元,1新加坡元对人民币5.2904元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3057元,1澳元对人民币4.6669元,1英镑对人民币8.9414元,人民币1元对0.5102阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6264 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.75244 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9694 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5456 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52103 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3779 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60788 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4937 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.654 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3774 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.220001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.040501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9703 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1732 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91715 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7107 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8897 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3723 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0271 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2904 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3057 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6669 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9414 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51018 |
中国外汇交易中心
2023年09月20日