中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6188南非兰特,人民币1元对3.7540土耳其新里拉,人民币1元对4.9924泰铢,人民币1元对1.5449瑞典克朗,人民币1元对0.5210沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3115俄罗斯卢布,人民币1元对0.6036波兰兹罗提,人民币1元对1.4954挪威克朗,人民币1元对0.6532马来西亚林吉特,人民币1元对2.3810墨西哥比索,人民币1元对183.7600韩元,人民币1元对50.2883匈牙利福林,人民币1元对0.9723丹麦克朗,1美元对人民币7.1730元,1港元对人民币0.9169元,1欧元对人民币7.6863元,100日元对人民币4.8722元,1加拿大元对人民币5.3642元,1瑞士法郎对人民币8.0244元,1新加坡元对人民币5.2817元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2924元,1澳元对人民币4.6561元,1英镑对人民币8.9043元,人民币1元对0.5102阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6188 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.754 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9924 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5449 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52103 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3115 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60359 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4954 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65322 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.381 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.759995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.2883 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9723 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.173 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91693 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6863 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8722 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3642 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0244 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2817 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2924 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6561 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9043 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51018 |
中国外汇交易中心
2023年09月21日