中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6333南非兰特,人民币1元对3.7647土耳其新里拉,人民币1元对4.9876泰铢,人民币1元对1.5489瑞典克朗,人民币1元对0.5212沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2752俄罗斯卢布,人民币1元对0.6032波兰兹罗提,人民币1元对1.4953挪威克朗,人民币1元对0.6527马来西亚林吉特,人民币1元对2.4008墨西哥比索,人民币1元对184.4900韩元,人民币1元对50.7096匈牙利福林,人民币1元对0.9728丹麦克朗,1美元对人民币7.1729元,1港元对人民币0.9175元,1欧元对人民币7.6881元,100日元对人民币4.8935元,1加拿大元对人民币5.3600元,1瑞士法郎对人民币7.9802元,1新加坡元对人民币5.2741元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2918元,1澳元对人民币4.6347元,1英镑对人民币8.8741元,人民币1元对0.5103阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6333 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76474 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9876 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5489 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52116 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2752 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6032 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4953 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65273 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4008 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.709599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9728 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1729 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91753 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6881 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8935 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.36 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9802 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2741 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2918 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6347 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8741 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51032 |
中国外汇交易中心
2023年09月22日