中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6419南非兰特,人民币1元对3.8555土耳其新里拉,人民币1元对5.0632泰铢,人民币1元对1.5082瑞典克朗,人民币1元对0.5217沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7879俄罗斯卢布,人民币1元对0.5967波兰兹罗提,人民币1元对1.4994挪威克朗,人民币1元对0.6589马来西亚林吉特,人民币1元对2.5023墨西哥比索,人民币1元对185.7100韩元,人民币1元对50.9471匈牙利福林,人民币1元对0.9781丹麦克朗,1美元对人民币7.1779元,1港元对人民币0.9180元,1欧元对人民币7.6443元,100日元对人民币4.8583元,1加拿大元对人民币5.3110元,1瑞士法郎对人民币7.9679元,1新加坡元对人民币5.2847元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3719元,1澳元对人民币4.6437元,1英镑对人民币8.8582元,人民币1元对0.5108阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6419 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.85546 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0632 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5082 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52168 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7879 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59666 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4994 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65892 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5023 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.947102 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9781 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1779 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91798 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6443 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8583 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.311 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9679 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2847 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3719 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6437 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8582 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51084 |
中国外汇交易中心
2023年10月11日