中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6935南非兰特,人民币1元对3.8372土耳其新里拉,人民币1元对5.1033泰铢,人民币1元对1.5221瑞典克朗,人民币1元对0.5208沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.9007俄罗斯卢布,人民币1元对0.6035波兰兹罗提,人民币1元对1.5098挪威克朗,人民币1元对0.6567马来西亚林吉特,人民币1元对2.5406墨西哥比索,人民币1元对185.7400韩元,人民币1元对50.9763匈牙利福林,人民币1元对0.9809丹麦克朗,1美元对人民币7.1789元,1港元对人民币0.9165元,1欧元对人民币7.6229元,100日元对人民币4.8515元,1加拿大元对人民币5.2857元,1瑞士法郎对人民币7.9382元,1新加坡元对人民币5.2765元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3255元,1澳元对人民币4.6010元,1英镑对人民币8.8159元,人民币1元对0.5100阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6935 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.83724 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1033 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5221 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5208 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.9007 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60351 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5098 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65667 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5406 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.740005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.976299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9809 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1789 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91654 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6229 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8515 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2857 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9382 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2765 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3255 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.601 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8159 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50996 |
中国外汇交易中心
2023年10月09日