中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6409南非兰特,人民币1元对3.8554土耳其新里拉,人民币1元对5.0130泰铢,人民币1元对1.5216瑞典克朗,人民币1元对0.5204沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4998俄罗斯卢布,人民币1元对0.5998波兰兹罗提,人民币1元对1.5204挪威克朗,人民币1元对0.6580马来西亚林吉特,人民币1元对2.5031墨西哥比索,人民币1元对185.5200韩元,人民币1元对51.1667匈牙利福林,人民币1元对0.9841丹麦克朗,1美元对人民币7.1775元,1港元对人民币0.9175元,1欧元对人民币7.6045元,100日元对人民币4.8258元,1加拿大元对人民币5.2809元,1瑞士法郎对人民币7.9575元,1新加坡元对人民币5.2682元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2941元,1澳元对人民币4.5694元,1英镑对人民币8.7990元,人民币1元对0.5097阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6409 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.85538 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.013 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5216 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52042 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4998 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59978 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5204 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65798 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5031 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.166698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9841 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1775 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91747 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6045 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8258 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2809 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9575 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2682 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2941 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5694 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.799 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50969 |
中国外汇交易中心
2023年10月13日